[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][地区统计][关键字统计][搜索器统计] [管理登陆]
详细记录

时间

操作系统

浏览器

来访ip

来源地址

2009-11-21 13:59:12 Windows 2000 IE 6.0 123.130.117.6 http://www.baidu.com/s?tn=sitehao123&bs=%D1%CC%CC%A8%B9%AB%BD%BB%B2%E9%D1%AF&f=8&wd=%C0%B3%D6%DD%D0%C2%CC%EC%D4%B4
2009-11-21 7:28:15 Windows XP IE 6.0 123.150.187.130
2009-11-20 15:04:58 Windows XP IE 6.0 222.173.206.59 http://www.baidu.com/s?wd=%D0%C2%CC%EC%D4%B4&pn=0&tn=sitehao123
2009-11-20 11:50:43 Windows XP IE 6.0 222.135.142.105
2009-11-20 11:34:33 Windows XP IE 6.0 59.61.12.230 http://www.soso.com/q?sc=web&w=%c9%bd%b6%ab%d0%c2%cc%ec%d4%b4%ca%af%b2%c4&cin=8oyRhZjzx4SPzuF8NpRpXy4a3g83qz6q&cid=tb.sb
2009-11-20 10:55:40 未知 未知 174.129.24.96
2009-11-20 10:47:41 未知 未知 60.191.105.70 http://www.baidu.com/s?wd=%D0%C2%CC%EC%D4%B4&f=12&oq=%D0%C2%CC%EC%D4%AA
2009-11-20 5:57:14 Windows XP IE 6.0 65.55.107.190
2009-11-19 18:53:15 Windows XP 未知 123.130.117.6
2009-11-19 17:25:12 Windows XP IE 6.0 123.150.187.130
2009-11-19 16:51:47 Windows 2000 IE 6.0 123.130.117.6 http://www.baidu.com/s?bs=%D0%C2%CC%EC%D4%AA%BF%F3%D2%B5&f=8&wd=%D0%C2%CC%EC%D4%B4%BF%F3%D2%B5
2009-11-19 13:20:54 Windows XP IE 6.0 221.122.74.15 http://www.baidu.com/s?wd=%C9%BD%B6%AB%BF%F3%D2%B5%B9%AB%CB%BE&pn=20&tn=5snow
2009-11-19 11:47:13 Windows XP IE 6.0 59.61.13.162 http://cn.bing.com/search?q=%E5%B1%B1%E4%B8%9C%E7%83%9F%E5%8F%B0%E6%96%B0%E5%A4%A9%E6%BA%90%E7%9F%BF%E4%B8%9A&page=searchresults&FORM=MSNH58&where1=&mkt=zh-cn
2009-11-19 9:04:33 Windows XP IE 6.0 124.131.50.191
2009-11-19 0:42:31 Windows 2003 IE 6.0 65.55.110.66
2009-11-18 17:08:22 Windows XP IE 6.0 119.6.5.206 http://www.baidu.com/baidu?sr=7D2A14E9699F6A1724A597D7B8927AD52AEBE108&tn=isee_cb&word=%C9%BD%B6%AB%D0%C2%CC%EC%D4%B4%BF%F3%D2%B5%D3%D0%CF%DE%B9%AB%CB%BE&bar=7
2009-11-18 10:37:15 Windows XP IE 6.0 123.150.187.130
2009-11-17 14:56:02 Windows XP IE 6.0 123.131.52.105
2009-11-17 8:12:47 Windows XP IE 6.0 222.173.206.59
2009-11-16 14:08:22 Windows XP 未知 123.130.117.6
2009-11-16 13:10:15 Windows XP IE 6.0 123.118.102.170 http://www.baidu.com/s?wd=%C9%BD%B6%AB%BF%F3%D2%B5%B9%AB%CB%BE&pn=20&tn=ghostxp_pg
2009-11-16 12:54:20 Windows XP IE 6.0 123.171.217.53 http://bmlink47135.bmlink.com/
2009-11-16 9:43:13 Windows XP IE 6.0 174.88.234.10 http://www.google.ca/search?hl=en&q=taiwan dimension stone importer&meta=&aq=f&oq=
2009-11-16 9:31:33 未知 未知 123.130.117.6 http://www.xintianyuan.com/htm/yxgc.htm
2009-11-16 9:31:33 未知 未知 123.130.117.6 http://www.xintianyuan.com/htm/zxdg.htm
2009-11-16 9:16:17 未知 未知 123.130.117.6
2009-11-16 8:31:25 Windows XP IE 6.0 221.206.164.251 http://www.baidu.com/s?tn=mecharts_pg&wd=%C0%B3%D6%DD%CA%D0%CA%AF%D2%B5
2009-11-16 2:26:37 Windows XP IE 6.0 123.150.187.130
2009-11-15 15:54:03 Windows XP 未知 218.5.80.210 http://www.baidu.com/s?wd=%C0%B3%D6%DD%D0%C2%CC%EC%D4%B4%CA%AF%D2%B5%D3%D0%CF%DE%B9%AB%CB%BE
2009-11-14 2:32:10 Windows XP IE 6.0 123.150.187.130
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] >> ..页次:1/73页 每页:30 总访问人数:2185